Friday at Daytona International Speedway
Daytona Beach, Fla.
Lap length: 2.5 miles
(Start position in parentheses)
1. (17) Denny Hamlin, Toyota, 105 laps, 123.1 rating, 195 points, $93,620.
2. (20) Kyle Busch, Toyota, 105, 119, 175, $61,800.
3. (5) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 105, 122.6, 170, $46,125.
4. (6) Clint Bowyer, Chevrolet, 105, 110.8, 165, $36,425.
5. (2) Brad Keselowski, Chevrolet, 105, 108.6, 160, $40,868.
6. (18) Kasey Kahne, Dodge, 105, 101.9, 150, $29,650.
7. (13) Scott Wimmer, Chevrolet, 105, 91.5, 146, $34,403.
8. (25) David Stremme, Chevrolet, 105, 94.3, 142, $35,363.
9. (26) David Ragan, Ford, 105, 87.8, 138, $26,700.
10. (16) Mike Bliss, Chevrolet, 105, 90.4, 139, $33,943.
11. (9) Carl Edwards, Ford, 105, 116.2, 135, $26,025.
12. (7) Kevin Harvick, Chevrolet, 105, 93.3, 127, $24,075.
13. (28) Steve Wallace, Chevrolet, 105, 92.2, 124, $30,418.
14. (12) David Reutimann, Toyota, 105, 86.3, 121, $23,025.
15. (23) Bobby Hamilton Jr., Ford, 105, 76.9, 118, $30,368.
16. (24) Kelly Bires, Ford, 105, 86.3, 115, $29,018.
17. (10) Kerry Earnhardt, Chevrolet, 105, 77, 112, $22,425.
18. (27) Jason Keller, Chevrolet, 105, 67.8, 109, $29,068.
19. (1) Bryan Clauson, Dodge, 105, 90.6, 106, $33,143.
20. (34) Marcos Ambrose, Ford, 105, 73.6, 103, $29,518.
21. (4) Brad Coleman, Ford, 105, 64.6, 105, $30,393.
22. (15) Mike Wallace, Toyota, accident, 104, 71.6, 102, $28,268.
23. (8) Jason Leffler, Toyota, 104, 68.6, 94, $28,518.
24. (36) Kevin Lepage, Chevrolet, 104, 56.1, 91, $27,993.
25. (40) Kenny Wallace, Chevrolet, 104, 58.5, 88, $28,043.
26. (35) Stanton Barrett, Chevrolet, 104, 49.8, 85, $27,743.
27. (32) Brad Baker, Ford, 104, 57.4, 82, $27,593.
28. (31) Derrike Cope, Chevrolet, 104, 51.3, 79, $27,443.
29. (19) D.J. Kennington, Dodge, 104, 52.1, 76, $27,318.
30. (39) Mark Green, Chevrolet, 104, 43.4, 73, $20,975.
31. (14) Morgan Shepherd, Dodge, 103, 39.6, 70, $27,063.
32. (29) Robert Richardson Jr., Chevrolet, 103, 44.2, 67, $20,460.
33. (42) Josh Wise, Dodge, 102, 45.8, 64, $26,818.
34. (41) Donnie Neuenberger, Chevrolet, 101, 33.4, 61, $26,708.
35. (3) Colin Braun, Ford, accident, 97, 57.9, 58, $26,603.
36. (38) James Hylton, Chevrolet, 82, 29.9, 55, $26,568.
37. (11) Brian Vickers, Toyota, rear end, 76, 79.8, 52, $20,065.
38. (30) Eric McClure, Chevrolet, 58, 31.5, 49, $26,478.
39. (43) Mike Harmon, Chevrolet, electrical, 52, 31.5, 46, $19,960.
40. (37) Johnny Chapman, Chevrolet, overheating, 28, 35.2, 43, $19,925.
41. (21) Shane Huffman, Chevrolet, rear end, 23, 42.2, 45, $19,900.
42. (33) Kertus Davis, Chevrolet, vibration, 6, 27.1, 37, $19,855.
43. (22) Brad Teague, Chevrolet, vibration, 4, 23.3, 34, $19,789.
Average Speed of Race Winner: 155.761 mph.
Time of Race: 1 hour, 41 minutes, 7 seconds.
Margin of Victory: 0.133 seconds.
Caution Flags: Three for 10 laps.
Lead Changes: 17 among 10 drivers.
Lap Leaders: B.Coleman 1; C.Bowyer 2-7; D.Earnhardt Jr. 8-14; M.Wallace 15; S.Huffman 16-17; D.Earnhardt Jr. 18-21; C.Edwards 22-32; B.Keselowski 33-60; D.Hamlin 61-67; D.Earnhardt Jr. 68-70; Ky.Busch 71-72; D.Hamlin 73-78; M.Bliss 79-80; C.Edwards 81-84; Ky.Busch 85-87; C.Edwards 88-89; D.Hamlin 90-105.
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): D.Hamlin, 3 times for 29 laps; B.Keselowski, 1 time for 28 laps; C.Edwards, 3 times for 17 laps; D.Earnhardt Jr., 3 times for 14 laps; C.Bowyer, 1 time for 6 laps; Ky.Busch, 2 times for 5 laps; M.Bliss, 1 time for 2 laps; S.Huffman, 1 time for 2 laps; B.Coleman, 1 time for 1 lap; M.Wallace, 1 time for 1 lap.
Top 10 in Points: 1. C.Bowyer, 2,814. 2. Bra.Keselowski, 2,612. 3. C.Edwards, 2,596. 4. D.Reutimann, 2,588. 5. D.Ragan, 2,489. 6. M.Bliss, 2,473. 7. Ky.Busch, 2,438. 8. M.Wallace, 2,273. 9. D.Stremme, 2,231. 10. J.Keller, 2,157.
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
Talk to us
> Give us your news tips.
> Send us a letter to the editor.
> More Herald contact information.