NASCAR-Sprint Cup-Dan Lowry 400 results
Saturday at Richmond International Raceway
Richmond, Va.
Lap length: 0.75 miles
(Start position in parentheses)
1. (31) Clint Bowyer, Chevrolet, 410 laps, 110.8 rating, 190 points, $226,550.
2. (7) Kyle Busch, Toyota, 410, 120.0, 170, $171,100.
3. (2) Mark Martin, Chevrolet, 410, 120.2, 165, $174,108.
4. (15) Tony Stewart, Toyota, 410, 103.0, 160, $157,911.
5. (3) Martin Truex Jr., Chevrolet, 410, 113.1, 155, $133,708.
6. (10) Ryan Newman, Dodge, 410, 95.1, 150, $137,975.
7. (19) Carl Edwards, Ford, 410, 95.0, 146, $131,375.
8. (11) Kevin Harvick, Chevrolet, 410, 104.9, 142, $125,411.
9. (28) Jeff Gordon, Chevrolet, 410, 87.7, 138, $126,186.
10. (9) Kasey Kahne, Dodge, 410, 100.2, 134, $113,741.
11. (33) Jeff Burton, Chevrolet, 410, 80.5, 130, $119,658.
12. (5) Reed Sorenson, Dodge, 410, 90.3, 127, $104,464.
13. (39) Bobby Labonte, Dodge, 410, 72.5, 124, $113,011.
14. (23) Greg Biffle, Ford, 410, 85.2, 121, $84,575.
15. (22) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 410, 107.3, 123, $83,000.
16. (34) Travis Kvapil, Ford, 410, 62.4, 115, $101,089.
17. (13) David Ragan, Ford, 409, 68.1, 112, $80,850.
18. (17) Dave Blaney, Toyota, 408, 69.6, 109, $90,383.
19. (30) Scott Riggs, Chevrolet, 408, 52.3, 106, $88,158.
20. (8) Elliott Sadler, Dodge, 408, 71.0, 103, $100,470.
21. (26) Regan Smith, Chevrolet, 408, 51.3, 100, $81,000.
22. (14) David Reutimann, Toyota, 407, 77.8, 97, $71,275.
23. (35) Sam Hornish Jr., Dodge, 407, 43.6, 94, $113,650.
24. (1) Denny Hamlin, Toyota, 407, 129.1, 101, $123,166.
25. (41) Sterling Marlin, Chevrolet, 407, 39.0, 88, $67,975.
26. (38) Robby Gordon, Dodge, 406, 31.8, 85, $92,608.
27. (42) Kyle Petty, Dodge, 406, 36.7, 82, $81,858.
28. (32) Brian Vickers, Toyota, 406, 42.4, 79, $70,075.
29. (36) Joe Nemechek, Chevrolet, 406, 34.4, 76, $66,950.
30. (12) Jimmie Johnson, Chevrolet, 400, 57.8, 73, $121,411.
31. (25) Paul Menard, Chevrolet, 397, 41.3, 70, $77,150.
32. (6) Juan Pablo Montoya, Dodge, 389, 64.2, 67, $94,408.
33. (37) Johnny Sauter, Chevrolet, 374, 35.2, 64, $67,325.
34. (43) J.J. Yeley, Toyota, 365, 30.4, 61, $74,250.
35. (20) Jamie McMurray, Ford, accident, 364, 56.5, 58, $74,125.
36. (16) Casey Mears, Chevrolet, accident, 354, 57.2, 55, $83,975.
37. (27) Michael Waltrip, Toyota, parked, 352, 50.4, 52, $75,397.
38. (24) Matt Kenseth, Ford, 345, 47.8, 49, $113,366.
39. (18) AJ Allmendinger, Toyota, accident, 259, 62.0, 51, $65,600.
40. (29) Michael McDowell, Toyota, accident, 258, 47.5, 43, $65,475.
41. (40) David Gilliland, Ford, accident, 229, 48.0, 40, $65,330.
42. (21) Kurt Busch, Dodge, accident, 229, 53.7, 37, $65,205.
43. (4) Patrick Carpentier, Dodge, accident, 228, 46.2, 34, $65,471.
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 95.786 mph.
Time of Race: 3 hours, 12 minutes, 37 seconds.
Margin of Victory: .439 seconds.
Caution Flags: 11 for 62 laps.
Lead Changes: Four among four drivers.
Lap Leaders: D.Hamlin 1-206; A.Allmendinger 207; D.Hamlin 208-382; D.Earnhardt Jr. 383-397; C.Bowyer 398-410.
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): Denny Hamlin 2 times for 381 laps; Dale Earnhardt Jr. 1 time for 15 laps; Clint Bowyer 1 time for 13 laps; AJ Allmendinger 1 time for 1 lap.
Top 12 in Points: 1. Ky. Busch, 1,495. 2. J.Burton, 1,477. 3. D.Earnhardt Jr., 1,391. 4. C.Bowyer, 1,372. 5. K.Harvick, 1,350. 6. D.Hamlin, 1,349. 7. J.Johnson, 1,318. 8. T.Stewart, 1,297. 9. G.Biffle, 1,269. 10. C.Edwards, 1,230. 11. R.Newman, 1,212. 12. K.Kahne, 1,162.
Talk to us
> Give us your news tips.
> Send us a letter to the editor.
> More Herald contact information.