Sunday at Watkins Glen
Watkins Glen, N.Y.
(Start position in parentheses)
1. (1) Randy Pobst, Porsche 911 GT3, 22.
2. (2) Andy Pilgrim, Cadillac CTS-V, 22, -5.584.
3. (5) Michael Galati, Porsche 911 GT3, 22, -11.250.
4. (8) Eric Curran, Chevrolet Corvette, 22, -15.325.
5. (6) Michael McCann, Cadillac CTS-V, 22, -21.586.
6. (7) James Sofronas, Porsche 911 GT3, 22, -25.800.
7. (10) Joey Scarallo, Pontiac GTO, 22, -45.461.
8. (21) Ritch Marziale, Dodge Viper, 22, -51.374.
9. (15) Mike Davis, Ford Mustang Cobra, 22, -51.982.
10. (14) Stu Frederick, Dodge Viper, 22, -55.418.
11. (13) Tony Gaples, Chevrolet Corvette, 22, -58.006.
12. (22) Jason Daskalos, Dodge Viper, 22, -58.242.
13. (12) Jeff Courtney, Dodge Viper, 22, -1:01.324.
14. (11) Tim McKenzie, Porsche 911 GT3, 22, -1:01.934.
15. (19) Sonny Whelen, Chevrolet Corvette, 22, -1:10.611.
16. (18) Phillip Martien, Porsche 911 GT3, 21, -1 lap.
17. (20) Eric Olberz, Porsche 911 GT3, 21, -1 lap.
18. (17) John Bourassa, Porsche 911 Turbo, 21, -1 lap.
19. (3) Tommy Archer, Dodge Viper, 18, engine.
20. (9) Dino Crescentini, Porsche 911 GT3, 11, mechanical.
21. (4) Brandon Davis, Ford Mustang Cobra, 6, mechanical.
22. (16) Gunter Schaldach, Dodge Viper, 0, mechanical.
23. (23) Vesko Kozarov, Mitsubishi Lancer Evo IX, 0, did not start.
Time of race: 43 minutes, 12.554 seconds.
Average speed: 103.866 mph (record).
Margin of victory: 5.584 seconds.
Lap leaders: Randy Pobst 1-22.
SCCA SPEED GT standings
(after 4 of 10 races)
1. Randy Pobst, Porsche 911 GT3, 427 (2).
2. Andy Pilgrim, Cadillac CTS-V, 398.
3. Brandon Davis, Ford Mustang Cobra, 347 (1).
4. Michael Galati, Porsche 911 GT3, 324.
5. James Sofronas, Porsche 911 GT3, 284.
6. Jeff Courtney, Dodge Viper, 267.
7. Jason Daskalos, Dodge Viper, 267.
8. Michael McCann, Cadillac CTS-V, 239.
9. Tony Gaples, Chevrolet Corvette, 235.
10. Mike Davis, Ford Mustang Cobra, 231.
Sunday at Watkins Glen
Watkins Glen, N.Y.
(Start position in parentheses)
1. (3) Michael Galati, MAZDA6, 16.
2. (1) Peter Cunningham, Acura TSX, 16, -3.064.
3. (2) Pierre Kleinubing, Acura TSX, 16, -5.006.
4. (5) Chip Herr, MAZDA6, 16, -7.075.
5. (9) Charles Espenlaub, MAZDA6, 16, -9.832.
6. (8) Dino Crescentini, Acura TSX, 16, -12.998.
7. (14) Byron Smith, BMW 330i, 16, -16.331.
8. (12) Charlie Putman, MAZDA6, 16, -18.210.
9. (4) Kuno Wittmer, Acura TSX, 15, -1 lap.
10. (7) Jason Saini, MAZDA6, 15, -1 lap.
11. (10) Jim Daniels, MAZDA6, 8, crash.
12. (11) James Clay, BMW 325i, 8, crash.
13. (13) Nick Esayian, BMW 325i, 8, crash.
14. (6) Seth Thomas, BMW 325i, 8, crash.
15. (15) Payton Wilson, Dodge SRT-4, 2, mechanical.
16. (16) Patrick Lindsey, Acura RSX, 1, mechanical.
Time of race: 54 minutes, 4.619 seconds.
Average speed: 60.358 mph.
Margin of victory: 3.064 seconds.
Lap leaders: Peter Cunningham 1-6, Michael Galati 7-16.
Cautions: 3 for 8 laps.
SCCA SPEED Touring Car standings
(after 6 of 10 races)
1. Pierre Kleinubing, Acura TSX, 611 (1).
2. Kuno Wittmer, Acura TSX, 585 (2).
3. Peter Cunningham, Acura TSX, 572.
4. Chip Herr, MAZDA6, 505 (1).
5. Charles Espenlaub, MAZDA6, 461.
SCCA SPEED Touring Car Manufacturers
(after 6 of 10 races)
1. Acura, 51 (3).
2. Mazda, 41 (3).
Talk to us
> Give us your news tips.
> Send us a letter to the editor.
> More Herald contact information.