Prep cross country: Snohomish edges Glacier Peak
Published 4:14 pm Friday, October 3, 2008
SHORELINE — For the first time since Snohomish High School split into two schools, the Panthers and Glacier Peak Grizzlies got a taste of their first competition in any sport Thursday.
The sport — cross country where both school’s girls teams came into their meet with Shorewood ranked in the top 10 in their respective classes.
Things went the way of the Panthers as Snohomish scored 35 points, outlasting Shorewood (42) and Glacier Peak (43).
Snohomish got top-10 finishes by winner Kristi Fairbanks (20 minutes, 51 seconds), Michelle Bastian (No. 5 at 21:57), Sigrid Thoreson (No. 6 at 22:00) and Chelsea Bronn (No. 9 at 22:29).
The Panthers entered the meet ranked No. 9 in the latest Class 4A Washington State Cross Country Coaches Association poll.
Glacier Peak, ranked No. 4 in Class 3A, was led by a third-place finish by Sarah Whybark and a fourth-place finish by Brenna Condon.
Stuck in the middle of the first meet between the two schools was Shorewood which, led by second-place finisher Erin Johnson, put together a solid 42 points.
At Hamlin Park
3 miles
Snohomish—1. Kristi Fairbanks 20:51, 5. Michelle Bastian 21:57, 6. Sigrid Thoreson 22:00, 9. Chelsea Bronn 22:29, 14. Elise Beebe 23:26.
Glacier Peak—3. Sarah Whybark 21:12, 4. Brenna Condon 21:21, 8. Madison Sheppley 22:20, 13. Tara Kingston 23:02, 15. Stephanie Jones 24:50, 16. Ashley Jensen 24:58.
Shorewood—2. Erin Johnson 21:09, 7. Charlee Linton 22:12, 10. Devon Geary 22:35, 11. Emily Osborne 22:49, 12. Ali Petrichko 22:55.
Monroe 35, M-P 43, Oak Harbor 62, Lynnwood 96
At Marysville-Pilchuck H.S.
3.05 miles
Monroe—1. Suzanna Ohlsen 18:40; 4. Alex Smagiassi 20:18; 9. Becca Cragerud 21:03; 10. Danielle Alden 21:14; 11. Megan Bull 21:16.
Marysville-Pilchuck—2. Lauren Ainsworth 19:46; 5. Kaylie Kimmell 20:25; 7. Veronica Hall 20:41; 13. Zoe Gibson 21:34; 16. Tyler Wigington 21:58.
Oak Harbor—6. Allison Dovenez 20:36; 8. Adrianna Royal 20:41; 12. Katheryn Fisken 21:30; 19. Kimberly Kyle 22:15; 22. Heather Dale 23:22.
Lynnwood—3. Mawa Ali 20:14; 20. Kayla Ortado 22:16; 31. Vikki Forslund 24:49; 34. Ashley Watson 26:04; 36. Sarah Kummert 26:37.
Stanwood 34, L. Stevens 49, E-W 67, Cascade 79
At Stanwood H.S.
3 miles
Cascade—3. Brianna Huschka 19:42, 9. Samantha Taylor 20:55, 16. Tiffany Cambpell 22:37, 27. Kaileigh Alford 24:41, 34. Aly Weir 25:11.
Lake Stevens—2. Samantha Minor 19:25, 5. Lacey Wagner 19:55, 10. Angelique Goldor 21:08, 14. Dakotah Pilon 22:36, 20. Sarah Foster 23:26.
Edmonds-Woodway—7. Betsy Hopper 20:40, 8. Amia Nash 20:42, 13. Amy Fair 22:34, 21. Ashleen O’Brien 23:50, 22. Mercedes Thomas 24:10.
Stanwood—1. Natasha Verma 19:19, 4. Jade Borseth 19:45, 6. Minna Fields 20:25, 11. Emily Land 21:14, 12. Natalie Bergstrom 21:52.
Jackson 18, Shorecrest 52, Meadowdale 66, Mariner 120
At McCollum Park
3.1 miles
Jackson—1. Alison Ponce 21:08; 2. Julia Becker 21:34; 3. Stephanie Houck 21:38; 4. Clair Wilson 22:09; 10. Jessica Le 22:52.
Shorecrest—5. Lisa Lazzarga 22:15; 6. Haley Monson 22:19; 12. Grace Bogne 23:37; 14. Kelsey Mines 23:54; 15. Dani Lyons 24:12.
Meadowdale—7. Shelly Koehn 22:41; 9. Analissa Merrill 22:52; 13. Natalie Keller 23:52; 18. Eva Izdepski 25:38; 19. Lydia Bower 25:43.
Mariner—22. Anastasia Shatzka 28:11; 23. Angie Smith 29:20; 24. Summer Smith 29:46; 25. Adrianne Dumadag 29:54; 26. LaShanna Allen 29:57.
Kamiak 33, Arlington 49, M. Terrace 49, Everett 95
At Everett Memorial Stadium
2.75 miles
Kamiak—1. Shelley Davis 18:00, 3. Stephanie Moore 18:34, 4. Amber Hambreck 18:52, 12. Kaitlyn Anderson 20:35, 13. Anne Marie Wegley 20:39.
Arlington—5. Kristen Wreggelswirth 18:54, 6. Bryna Prause 19:17, 8. Katie Anderson 19:44, 14. Bethany Van Slogem 20:49, 15. Molly Merrit 20:49.
Mountlake Terrace—2. Nina Penner 18:32, 7. Victoria Plummage 19:38, 9. Christina Szilvassy 20:14, 11. Ciara Rink 20:30, 20. Kelsey O’Neil 21:29.
Everett—10. Karlee Deatherage 20:22, 17. Lindsey Hoof 21:16, 19. Justine Palabrica 21:27, 24. Tina Xia 22:45, 25. Nova Smedley 25:41.
Boys
Marysville-Pilchuck 32, Oak Harbor 39, Monroe 54, Lynnwood DNQ
At Marysville-Pilchuck H.S.
3.05 miles
Monroe—1. Brian Sutter 15:53; 6. Jesse Van Horn 16:56; 13. Scott Noll 18:05; 16. Alex Baker 18:34; 18. Jarid Westover 19:02.
Lynnwood—19. John Vogan 19:10; 20. Stephen Takashima 19:32; 22. Corey Murray 20:36.
Oak Harbor—2. Tyler King 16:02; 5. J. Duhrkopf 16:56; 9. C. Klauer 17:26; 11. M. Reith 17:42; 12. M. Bolte 18:04.
Marysville-Pilchuck—3. Ryan Lanphere 16:12; 4. Josh LaQuian 16:50; 7. Stevie Utt 16:57; 8. Josh Rasmussen 17:25; 10. Eddie Carranza 17:26.
L. Stevens 31, Cascade 45, E-W 61, Stanwood 83.
At Stanwood H.S.
3 miles
Cascade—1. Dylan Hopper 17:07, 6. Brayden Shumski 17:27, 8. Chris Settle 17:33, 10. Aaron Campbell 17:46, 20. Alex Bartee 18:16.
Lake Stevens—2. Drew Larson 17:60, 3. Brandon Martz 17:18, 4. Juan Castillo 17:20, 9. Johnny Bywater 17:45, 13. Simon Collot 17:53.
Edmonds-Woodway—5. Abe Hehn 17:24, 7. Tommy Schofield 17:28, 12. Ryan Thompson 17:52, 15. Sean Haldeman 17:57, 22. Garrett Skelton 18:21.
Stanwood—11. Aaron Reed 17:48, 14. Matt Pelham 17:56, 18. Travis Hatley 18:11, 19. Taylor Liberty 18:15, 21. Aaron Sandquist 18.19.
Jackson 17, Shorecrest 53, Meadowdale 86, Mariner 117
At McCollum Park
3.1 miles
Jackson—1. Ben Lance 17:11.5; 2. Sean Roe 17:11.7; 3. Connor Frederickson 17:11.8; 4. Mitchell Briggs 17:12; 7. Nick Chonewald 17:42.
Shorecrest—5. Joe McConaughy 17:23; 8. Chris Freeborn 17:54; 12. Tyler Kirkness 18:39; 13. Stephen Cleppe 18:46; 15. Taft Knowles 18:50.7.
Meadowdale—6. Jon Hanson 17:27; 16. Sam Atkinson 18:57; 17. Andy Hu 19:02; 23. Danny Shippen 19:36; 24. Chris Schultz 19:46.
Mariner—10. Josh Kiehl 18:25; 21. Brad John 19:17; 27. Junior Sanchez 20:11; 29. Chris Venskus 20:41; 30. Anthony Stillman 22:25.
Everett 40, M. Terrace 48, Kamiak 54, Arlington 94
At Everett Memorial Stadium
3.1 miles
Arlington—6. Sean Gregory 15:57; 13. James Clark 16.29; 15. Devin Swanson 16:32; 20. Jacob Fure 16:40; 21. Nicholas Welch 17:04;
Kamiak—1. Bryton Reim 14:53; 5. Colton Kusilek 15:47; 12. Benjamin Wiggins 16:35; 17. Marshall Pennock 16:35; 24. Michael Gross 17:15.
Mountlake Terrace—3. Michael Tran 15:44; 4. Michael O’Neill 15:46; 7. Ben Miller 16:11; 16. Evan Nevel 16:33; 18. Brandon Hines 16:43.
Everett—2. Cody MacDougall 15:32; 8. Mark Lee 16:15; 9. Paul Giesick 16:17; 10. Angelo Comeaux 16:18; 11. Paul Koenig 16:18.
Glacier Peak 40, Shorewood 41, Snohomish 45
At Hamlin Park
3 miles
Snohomish—5. Nick Aldrich 18:06, 8. Jarod Lehning 18:39, 9. Jacob Cheek 18:43, 11. Cole Whelen 18:50, 12. Mike Baus 18:54.
Glacier Peak—1. Chase Byrd 17:21, 3. Jeff Bastian 17:52, 4. Ryan Weed 17:57, 15. Levi Hinson 19:00, 19. Tucker Cooper 19:50.
Shorewood—2. Chip Jackson 17:22, 6. Joe Gladow 18:24, 7. Colin Wilkins 18:25, 10. Alex Brock 18:46, 16. Kane Thomas 19:08.
