Not all state workers make more than a million bucks — only the University of Washington’s head football and head basketball coaches do. Setting aside those employed in colleges, the median annual salary of the state’s full-time workers in June 2010 was a tick above $50,000.
You can find out
what each individual employee pocketed last year by sorting and searching the state’s own database at fiscal.wa.gov. (Editor’s note: The state database apparently does not support all browsers.)
Meanwhile, here are some
top-line numbers and, below, an interactive chart to give you an idea how salaries are distributed across agencies.
$6,802,348,871: total state employee payroll in 2010.
169,624: full- and part-time state payroll accounts in 2010.
5,948: state employees who earned more than $100,000 in 2010.
Big caveat
While higher education accounts for a big slice of the state payroll, including most of the highest-paid workers, it’s important to remember that universities and community colleges have sources of revenue other than taxpayer dollars, including tuition paid by students, grants for research and revenue from sports.
Top 50 state-employed earners in 2010
Rank | Agency name | Name | Job title | 2010 gross earnings |
---|---|---|---|---|
1 | University of Washington | SARKISIAN, STEPHEN A | COACH-FOOTBALL | $1,982,918.28 |
2 | University of Washington | ROMAR, LORENZO | COACH-BASKETBALL | $1,147,050.22 |
3 | Washington State University | BONE, KEN | HEAD BASKETBALL COACH | $746,415.70 |
4 | University of Washington | HOLT V, NICHOLAS | ASSISTANT COACH-FOOTBALL | $652,228.78 |
5 | Washington State University | FLOYD, ELSON | PRESIDENT | $625,000.08 |
6 | Washington State University | WULFF, PAUL L | HEAD FOOTBALL COACH | $551,669.81 |
7 | University of Washington | WOODWARD, DAVID SCOTT | ASSOCIATE VICE PRESIDENT | $550,008.00 |
8 | University of Washington | SEKHAR, LALIGAM N | PROFESSOR WITHOUT TENURE | $547,980.00 |
9 | University of Washington | REYES, JORGE DIONISIO | PROFESSOR WITHOUT TENURE | $521,303.88 |
10 | University of Washington | MILLER, DONALD W | PROFESSOR WITHOUT TENURE | $516,552.00 |
11 | University of Washington | SPISSO, JOHNESE M. | VICE PRESIDENT | $515,196.00 |
12 | University of Washington | EMMERT, MARK A | PRESIDENT | $492,177.90 |
13 | University of Washington | FERGUSON, KEITH R | PROFESSIONAL STAFF – CONTRACT P3 | $473,000.00 |
14 | University of Washington | REISTAD, GARTH K | PROFESSIONAL STAFF – CONTRACT P3 | $441,750.00 |
15 | University of Washington | MURRAY, CHRISTOPHER J | PROFESSOR | $441,192.18 |
16 | University of Washington | JIAMBALVO, JAMES | DEAN | $436,248.00 |
17 | University of Washington | PELLEGRINI, CARLOS A. | CHAIR | $429,912.01 |
18 | University of Washington | MAIER, RONALD V | PROFESSOR | $421,392.00 |
19 | Washington State University | BAYLY, WARWICK M | PROVOST & EXECUTIVE VICE PRESIDENT | $382,056.99 |
20 | University of Washington | VERRIER, EDWARD D. | PROFESSOR WITHOUT TENURE | $381,120.00 |
21 | University of Washington | NELIGAN, PETER CAMILLUS | PROFESSOR WITHOUT TENURE | $378,636.00 |
22 | University of Washington | JURKOVICH, GREGORY J. | PROFESSOR WITHOUT TENURE | $376,680.02 |
23 | University of Washington | FERGUSON, BRUCE | ASSISTANT VICE PRESIDENT/PROVOST | $373,632.00 |
24 | University of Washington | MORTON, THOMAS H | PROFESSOR | $372,330.86 |
25 | University of Washington | MAHAN, RUTH M. | DIRECTOR | $370,272.00 |
26 | University of Washington | HOLMES, KING K. | PROFESSOR | $369,756.02 |
27 | University of Washington | ODA, DOLPHINE | PROFESSOR | $366,618.86 |
28 | University of Washington | ZIENIEWICZ, STEPHEN P | DIRECTOR | $359,436.00 |
29 | University of Washington | KRAVAS, CONSTANCE | VICE PRESIDENT | $353,064.00 |
30 | University of Washington | TESTY, KELLYE | DEAN | $352,008.00 |
31 | University of Washington | WHALEN, EILEEN | DIRECTOR | $352,008.00 |
32 | University of Washington | SALMON, MARLA E | DEAN | $337,008.00 |
33 | University of Washington | O’DONNELL, MATTHEW | DEAN | $336,768.00 |
34 | University of Washington | BURGSTAHLER, DAVID C | PROFESSOR | $336,733.53 |
35 | University of Washington | MULLIGAN, MICHAEL S | PROFESSOR WITHOUT TENURE | $335,940.20 |
36 | University of Washington | VEDDER, NICHOLAS | PROFESSOR WITHOUT TENURE | $335,003.78 |
37 | University of Washington | SOMERMAN, MARTHA J | DEAN | $330,948.00 |
38 | Washington State University | BOSE, ANJAN | REGENTS’ PROFESSOR | $329,907.60 |
39 | University of Washington | HUNTSMAN, LEE L | PROFESSOR | $329,171.92 |
40 | University of Washington | KLEIN, MATTHEW B. | ASSOC PROFESSOR WITHOUT TENURE | $323,903.88 |
41 | The Evergreen State College | PURCE, THOMAS LESLIE | PRESIDENT | $318,532.50 |
42 | University of Washington | HARFORD, JARRAD | PROFESSOR | $318,033.08 |
43 | University of Washington | AVOLIO, BRUCE | PROFESSOR | $316,444.48 |
44 | University of Washington | WISE, PHYLLIS M | PROVOST | $316,422.00 |
45 | University of Washington | ROBINSON, LAWRENCE R. | ASSOCIATE DEAN | $316,284.00 |
46 | University of Washington | BRANSFORD, JOHN D | PROFESSOR | $315,984.00 |
47 | University of Washington | KUHL, PATRICIA K | PROFESSOR | $315,966.71 |
48 | University of Washington | MITCHELL, LORI | HOSPITAL-ASSOCIATE ADMINISTRATOR SENIOR | $315,722.00 |
49 | University of Washington | CAUCE, ANA MARI | DEAN | $315,000.00 |
50 | University of Washington | WARREN, V’ELLA A. | SENIOR VICE PRESIDENT | $313,500.00 |
The chart below shows the relative sizes of agency payrolls. Mouse over each bubble for details.
SOURCE: Data From Washington Office Of Financial Management
Talk to us
- You can tell us about news and ask us about our journalism by emailing newstips@heraldnet.com or by calling 425-339-3428.
- If you have an opinion you wish to share for publication, send a letter to the editor to letters@heraldnet.com or by regular mail to The Daily Herald, Letters, P.O. Box 930, Everett, WA 98206.
- More contact information is here.