Sprint Cup: 1, Jeff Gordon, 959. 2, Clint Bowyer, 870. 3, Kurt Busch, 827. 4, Jimmie Johnson, 817. 5, Denny Hamlin, 811. 6, Kyle Busch, 800. 7, Tony Stewart, 798. 8, Carl Edwards, 750. 9, Kasey Kahne, 745. 10, Kevin Harvick, 714. 11, David Reutimann, 710. 12, Matt Kenseth, 704. 13, Jeff Burton, 697. 14, Juan Pablo Montoya, 673. 15, AJ Allmendinger, 670. 16, Dale Earnhardt Jr., 660. 17, Michael Waltrip, 630. 18, Ryan Newman, 625. 19, Bobby Labonte, 620. 20, Brian Vickers, 617.
Nationwide Series:1. Carl Edwards, 690. 2. Kevin Harvick, 576. 3. Kyle Busch, 566. 4. Brendan Gaughan, 512. 5. David Ragan, 493. 6. Jason Leffler, 488. 7. Brian Vickers, 467. 8. Justin Allgaier, 466. 9. Kenny Wallace, 437. 10. Scott Lagasse Jr., 423. 11. Jason Keller, 422. 12. Greg Biffle, 416. 13. Joey Logano, 406. 14. Joe Nemechek, 399. 15. Brad Keselowski, 398. 16. Michael McDowell, 396. 17. Steve Wallace, 390. 18. David Green, 364. 19. Mike Bliss, 363. 20. Eric McClure, 358.
Camping World Truck Series (unofficial after Monday’s race:) 1. K.Busch, 682; 2. T.Bodine, 644; 3. R.Hornaday Jr., 611; 4. M.Skinner, 606; 5. M.Crafton, 561; 6. T.Cook, 528; 7. J.Benson, 515; 8. C.McCumbee, 505; 9. T.Peters, 503; 10. R.Crawford, 496.
TOP FUEL: 1, Antron Brown, 317. 2, Tony Schumacher, 297. 3, Brandon Bernstein, 296. 4, Larry Dixon, 279. 5, Cory McClenathan, 270. 6, Morgan Lucas, 230. 7, Doug Kalitta, 204. 8, Shawn Langdon, 170. 9, Joe Hartley, 167. 10, Spencer Massey, 156.
FUNNY CAR: 1, Ron Capps, 294. 2, Del Worsham, 265. 3, Ashley Force Hood, 261. 4, Bob Tasca III, 257. 5, Tony Pedregon, 232. 6, Jack Beckman, 231. 7, Matt Hagan, 210. 8, John Force, 200. 9 (tie), Robert Hight and Mike Neff, 196.
PRO STOCK: 1, Jason Line, 343. 2, Jeg Coughlin, 317. 3, Mike Edwards, 286. 4, Allen Johnson, 260. 5, Greg Anderson, 248. 6, Ron Krisher, 247. 7, Kurt Johnson, 219. 8, Jim Yates, 189. 9, Greg Stanfield, 186. 10, Rickie Jones, 168.
PRO STOCK MOTORCYCLE: 1, Matt Smith, 194. 2, Hector Arana, 172. 3, Andrew Hines, 152. 4, Craig Treble, 151. 5, Douglas Horne, 125. 6, Eddie Krawiec, 107. 7, Steve Johnson, 105. 8, Shawn Gann, 104. 9, Karen Stoffer, 87. 10, Matt Guidera, 84.
1. Jenson Button, 10. 2. Rubens Barrichello, 8. 3. Lewis Hamilton, 6. 4. Timo Glock, 5. 5. Fernando Alonso, 4. 6. Nico Rosberg, 3. 7. Sebastien Buemi, 2. 8. Sebastien Bourdais, 1.
Talk to us
- You can tell us about news and ask us about our journalism by emailing newstips@heraldnet.com or by calling 425-339-3428.
- If you have an opinion you wish to share for publication, send a letter to the editor to letters@heraldnet.com or by regular mail to The Daily Herald, Letters, P.O. Box 930, Everett, WA 98206.
- More contact information is here.