NASCAR-Nationwide Nicorette 300 Results
1. (10) Matt Kenseth, Ford, 198 laps, 122.1 rating, 190 points, $56,000.
2. (6) Kevin Harvick, Chevrolet, 198, 125.7, 175, $37,175.
3. (1) Jeff Burton, Chevrolet, 198, 121.1, 170, $28,850.
4. (3) Carl Edwards, Ford, 198, 111.3, 165, $24,025.
5. (27) Bobby Labonte, Chevrolet, 198, 97.8, 155, $21,400.
6. (17) Brad Keselowski, Chevrolet, 198, 104.0, 150, $26,218.
7. (11) Mike Bliss, Dodge, 198, 92.6, 146, $25,628.
8. (8) Jason Leffler, Toyota, 198, 87.3, 147, $30,088.
9. (7) Kasey Kahne, Dodge, 198, 99.6, 138, $18,025.
10. (5) David Reutimann, Toyota, 198, 89.4, 134, $25,318.
11. (20) Marcos Ambrose, Ford, 198, 75.3, 130, $23,818.
12. (26) Kelly Bires, Ford, 198, 80.1, 127, $23,043.
13. (13) Jamie McMurray, Ford, 198, 82.8, 124, $16,575.
14. (31) Jason Keller, Chevrolet, 198, 68.0, 121, $21,693.
15. (9) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 198, 98.5, 118, $15,400.
16. (12) David Ragan, Ford, 198, 85.8, 120, $15,275.
17. (19) Mike Wallace, Toyota, 197, 66.7, 112, $21,768.
18. (29) Steve Wallace, Chevrolet, 197, 60.3, 109, $21,268.
19. (4) Clint Bowyer, Chevrolet, 197, 95.5, 111, $14,725.
20. (15) Cale Gale, Chevrolet, 197, 66.9, 103, $21,893.
21. (23) Greg Biffle, Ford, 197, 66.5, 100, $14,750.
22. (16) Brian Vickers, Toyota, 197, 80.5, 97, $20,943.
23. (14) Bobby Hamilton Jr., Ford, 197, 70.8, 99, $21,268.
24. (2) Kyle Busch, Toyota, 197, 126.0, 101, $14,325.
25. (32) Kenny Wallace, Dodge, 197, 56.8, 93, $23,318.
26. (25) Johnny Sauter, Chevrolet, 197, 64.9, 90, $14,225.
27. (33) Kevin Lepage, Ford, 196, 51.1, 82, $14,175.
28. (24) Dario Franchitti, Dodge, 193, 52.4, 79, $20,593.
29. (18) Bryan Clauson, Dodge, accident, 187, 66.5, 76, $21,543.
30. (28) David Stremme, Chevrolet, 186, 60.6, 73, $14,250.
31. (36) Brian Keselowski, Chevrolet, 185, 39.9, 70, $20,613.
32. (21) Robert Richardson Jr., Chevrolet, 185, 40.2, 67, $20,353.
33. (30) Eric McClure, Chevrolet, accident, 178, 36.0, 64, $20,318.
34. (34) D.J. Kennington, Dodge, 177, 30.5, 61, $20,283.
35. (22) Brad Coleman, Ford, 168, 45.7, 58, $20,253.
36. (37) Brett Rowe, Chevrolet, accident, 134, 37.3, 55, $20,218.
37. (38) Derrike Cope, Chevrolet, rear end, 41, 38.9, 52, $20,183.
38. (40) Johnny Chapman, Chevrolet, electrical, 27, 36.6, 49, $13,660.
39. (41) Larry Gunselman, Chevrolet, transmission, 23, 32.6, 46, $13,610.
40. (42) Mike Harmon, Chevrolet, vibration, 22, 30.9, 43, $13,550.
41. (39) Morgan Shepherd, Dodge, handling, 18, 34.7, 40, $19,958.
42. (35) Kertus Davis, Chevrolet, accident, 10, 35.9, 37, $19,913.
43. (43) Dwayne Leik, Chevrolet, handling, 7, 27.3, 34, $19,839.
Race Statistics
Winner’s Average Speed: 131.290 mph.
Time of Race: 2 hours, 19 minutes, 21 seconds.
Margin of Victory: .159 seconds.
Caution Flags: 8 for 30 laps.
Lead Changes: 22 among 11 drivers.
Lap Leaders: K.Busch 1-29; J.Burton 30; K.Busch 31-52; K.Harvick 53; M.Kenseth 54; K.Harvick 55-56; K.Busch 57-86; K.Harvick 87; J.Burton 88; C.Bowyer 89; J. Sauter 90-92; J.Leffler 93; B.Hamilton Jr. 94; K.Wallace 95-97; K.Busch 98-142; C.Edwards 143; K.Busch 144-170; K.Harvick 171; J.Burton 172; D.Ragan 173-175; J.Burton 176-185; M.Kenseth 186-198.
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): Kyle Busch 5 times for 153 laps; Matt Kenseth 2 times for 14 laps; Jeff Burton 4 times for 13 laps; Kevin Harvick 4 times for 5 laps; David Ragan 1 time for 3 laps; Johnny Sauter 1 time for 3 laps; Kenny Wallace 1 time for 3 laps; Clint Bowyer 1 time for 1 lap; Carl Edwards 1 time for 1 lap; Bobby Hamilton Jr. 1 time for 1 lap; Jason Leffler 1 time for 1 lap.
Top 10 in Points
1. K.Harvick 605. 2. C.Edwards 580. 3. K.Busch 531. 4. D.Ragan 529. 5. C.Bowyer 507. 6. D.Reutimann 503. 7. T.Stewart 472. 7. M.Bliss 472. 9. M.Wallace 469. 10. K.Bires 445.
Talk to us
> Give us your news tips.
> Send us a letter to the editor.
> More Herald contact information.