At Everett Memorial Stadium
Boys team scores— Edmonds-Woodway 22, Cascade 55, Everett 75, Marysville Pilchuck 116, Lynnwood 185.
Edmonds-Woodway— 2. Matthew Park 15:13; 3. Sam McCloughan 15:13; 4. Benjamin Yang 15:26; 5. Binian Tesfaghaber 15:41; 8. Aningo Khan 16:19.
Cascade— 1. Luka Strand 15:02; 6. James Ramirez 16:14; 13. Jacob Schaffe 16:27; 16. Gerado Lopez 16:38; 19. Edger Santos 16:43.
Everett— 10. Jordan Erickson 16:24; 11. Donovan Barnhart 16:25; 12. Edmund Havener 16:25; Claiton Kermoade 16:51; 22. Isaac O’Connell 17:02.
Marysville Pilchuck— 7. Josh Bevean 16:17; 24. Tommy Haefel 17:04; 26. David Adams 17:30; 29. Nathan Venables 17:41; 30. Devine Garden 17:42.
Lynnwood— 17. 16:41; 18. 16:41; 23. Bryam Juarez 17:02; 35. Nate Paulson 17:59; 37. Drew Thomas 18:07.
Girls team scores— Edmonds-Woodway 25, Lynnwood 34, Cascade 92, Everett 125, Marysville Pilchuck 163.
Edmonds-Woodway—3. Yukino Parle 18:37; 4. Sydney Boland 18:37; 5. Susan Kim 18:38; 6. Stephanie Wrobleosky 18:38; 7. Megan Kelly 19:00.
Lynnwood—1. Malia Pivec 18:07; 2. Mikayla Pivec 18:07; 8. Brooke Schroder 19:41; 11. Alexa Schroder 20:09; 12. Taylor Feney 20:11.
Cascade— 15. Stephanie Groom 21:02; 16. Tirsa Lamma 21:15; 17: Sierra Stauffer 21:15; 18. M. Jaydenson 21:18; 26. Lexi Boswell 23:03.
Everett— 14. Lauren Fifield 20:52; 22. Amelia Hunt 21:53; 24. Danielle Scanes 22:10; 25. Kate Pohland 22:52; 30. Christina Blackmon 23:43.
Marysville Pilchuck— 20. Serenity Monar 21:44; 28. Natasha Fritz 23:32; 37. Mackenzie Blackburn 25:43; 38. Mckenna Dahl 26:19; 40. Martha Jacobs 26:42.
Talk to us
> Give us your news tips.
> Send us a letter to the editor.
> More Herald contact information.